Acasa
BanskoPrognoza Meteo & Camere WebStarea zapezii in Bansko
Starea zapezii in Bansko
Starea zapezii in statiune montana Bansko in Bulgaria. Camere web de pe partiile de schi din Bansko.
Bansko
Rezultate: 27 April 2021
t°C | Meteo | Vant | Stratul de zapada sm (in medie) | Ninge/ploua |
---|---|---|---|---|
9 | cloudy | moderat | 255 | Nu |
Partii | Posibilitate de schi/ imbarcare |
---|---|
6. Todorka | Nu |
4. Balkaniada | Nu |
11. Plato-north | Nu |
2. Bunderitsa | Nu |
Bunderitsa 2 | Nu |
4. Shiligarnika | Nu |
7. Old piste | Nu |
1. Bansko | Nu |
16. Chalin Valog-east | Nu |
17. Chalin Valog-west | Nu |
9. Tomba | Nu |
Ski way Band. polyana-Bansko | Nu |
Ski way Shilingarnika-Band Polyana | Nu |
Ski way Shilingarnika-Chalin Valog | Nu |
8. Ulen | Nu |
12. Strajite | Nu |
Shiligarnik 2 | Nu |
Plato 2 | Nu |
Tsarna Mogila | Nu |
Mai multe Bansko
Vacanta la munte in Bulgaria
- Rezervati vacanta la schi in Bulgaria
- Vacanta la schi pentru familii
- All Inclusive vacanþe la schi in Bulgaria
- Vacanta la schi in Bulgaria
- Vacanta de schi pentru grupuri
- Vacanta de lux la schi in Bulgaria
- Vacanta de iarna in Bulgaria
- Vacanta la schi in Bansko
- Vacanta la schi in Pamporovo
- Vacanta la schi in Borovets
- Vacanta la schi in Chepelare