Transport privat de la/pana Chepelare
Noi oferim servicii de transport privat de la/pana la toate aeroporturi, staþiuni ºi hoteluri din Bulgaria. Personalul nostru profesionalist o sa va aºteapta la sosire ºi o sa va asigur transportul confortabil la adresa ceruta.
* Preþurile sunt finale (inclusiv TVA), in Euro, pentru o maºina/van/autobuz. * Reþineþi ca sunt afiºate numai preþurile pentru cele mai populare destinaþii. Dacã aveþi nevoie de un transport pana la alta destinaþie, vã rugãm, contactaþi-ne!
Transferuri | cu van (4-8 persoane) | cu autobuz (9-18 persoane) | autobuz (19-24) | autobuz (25-50) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | |
Sofia - | 133€ | 266€ | 168€ | 336€ | 340€ | 680€ | - | - | - | - |
Sofia aeroport - Borovets | 63€ | 126€ | 88€ | 172€ | 176€ | 352€ | 254€ | 508€ | - | - |
Sofia aeroport - | 25€ | 50€ | 40€ | 80€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Manastirea Rila | 88€ | 176€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia aeroport - Bansko | 89€ | 178€ | 130€ | 260€ | 260€ | 520€ | 424€ | 848€ | - | - |
Sofia aeroport - Pamporovo | 133€ | 266€ | 168€ | 336€ | 340€ | 680€ | - | - | - | - |
Sofia - Velingrad | 76€ | 152€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia aeroport - Plovdiv | 100€ | 200€ | 160€ | 320€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - | 105€ | 210€ | 130€ | 260€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Kyustendil | 70€ | 140€ | 92€ | 184€ | - | - | - | - | - | - |
Sofia - Sandanski | 88€ | 176€ | 111€ | 222€ | - | - | - | - | - | - |
Transferuri | cu van (4-8 persoane) | cu autobuz (9-18 persoane) | autobuz (19-24) | autobuz (25-50) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | |
Plovdiv - Pamporovo | 70€ | 140€ | 94€ | 188€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - |
Plovdiv - Borovets | 95€ | 190€ | 135€ | 270€ | - | - | - | - | - | - |
Plovdiv - Bansko | 115€ | 230€ | 161€ | 322€ | - | - | - | - | - | - |
Transferuri | cu van (4-8 persoane) | cu autobuz (9-18 persoane) | autobuz (19-24) | autobuz (25-50) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | |
Varna aeroport - | 75€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - | 105€ | 210€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - | 76€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Lozenets | 195€ | 3390€ | 245€ | 490€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Ravda | 105€ | 210€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Balchik | 76€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Duni | 170€ | 340€ | 195€ | 390€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Nesebar | 105€ | 210€ | 140€ | 280€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Obzor | 80€ | 160€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Pomorie | 120€ | 240€ | 155€ | 310€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Primorsko | 195€ | 390€ | 220€ | 440€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Riviera | 55€ | 110€ | 100€ | 200€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Rusalka | 100€ | 200€ | 120€ | 240€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Sozopol | 165€ | 330€ | 195€ | 390€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Sf Constantine ºi Elena | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Sunny Beach | 105€ | 210€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Sunny Day | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Sveti Vlas | 105€ | 210€ | 145€ | 290€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Tsarevo | 195€ | 390€ | 230€ | 460€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Golden Sands | 44€ | 88€ | 88€ | 176€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Varna | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - Albena | 55€ | 110€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Varna aeroport - | 55€ | 110€ | 77€ | 154€ | - | - | - | - | - | - |
Transferuri | cu van (4-8 persoane) | cu autobuz (9-18 persoane) | autobuz (19-24) | autobuz (25-50) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | |
Bourgas aeroport - Balchik | 175€ | 350€ | 205€ | 410€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - | 75€ | 150€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - | 175€ | 350€ | 205€ | 410€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Primorsko | 76€ | 152€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Tsarevo | 90€ | 180€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Lozenets | 90€ | 180€ | 105€ | 210€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Nesebar | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Sunny Day | 135€ | 270€ | 155€ | 310€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Obzor | 75€ | 150€ | 90€ | 180€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Duni | 70€ | 140€ | 85€ | 170€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Ravda | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Rusalka | 185€ | 370€ | 220€ | 440€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Sunny Beach | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Sveti Vlas | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Bourgas | 17€ | 34€ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Albena | 150€ | 300€ | 180€ | 360€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Pomorie | 40€ | 80€ | 55€ | 110€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Sozopol | 65€ | 130€ | 80€ | 160€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Riviera | 140€ | 280€ | 185€ | 370€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Golden Sands | 145€ | 290€ | 170€ | 340€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - Sf Constantine ºi Elena | 140€ | 280€ | 150€ | 300€ | - | - | - | - | - | - |
Bourgas aeroport - | 50€ | 100€ | 65€ | 130€ | - | - | - | - | - | - |
Transferuri | cu van (4-8 persoane) | cu autobuz (9-18 persoane) | autobuz (19-24) | autobuz (25-50) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | ONE WAY | DUS - INTORS | |
Borovets - Bansko | 100€ | 200€ | 135€ | 270€ | 270€ | 540€ | 440€ | 880€ | - | - |
Pamporovo - Bansko | 270€ | 540€ | 365€ | 730€ | - | - | - | - | - | - |
book Chepelare Transferuri
Vacanta la munte in Bulgaria
- Rezervati vacanta la schi in Bulgaria
- Vacanta la schi pentru familii
- All Inclusive vacanþe la schi in Bulgaria
- Vacanta la schi in Bulgaria
- Vacanta de schi pentru grupuri
- Vacanta de lux la schi in Bulgaria
- Vacanta de iarna in Bulgaria
- Vacanta la schi in Bansko
- Vacanta la schi in Pamporovo
- Vacanta la schi in Borovets
- Vacanta la schi in Chepelare